Liste over alle utbytteaksjer i Finland
Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens |
---|---|---|---|---|---|
Aallon Group Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,21 | Euro | Årlig |
Admicom Oyj | 22.03.2023 | 28.03.2023 | 1,30 | Euro | Årlig |
Aktia Bank Abp | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 0,43 | Euro | Årlig |
Alexandria Pankkiiriliike Oyj | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,37 | Euro | |
Alma Media Oyj | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 0,44 | Euro | Årlig |
Anora Group Oyj | 12.05.2022 | 20.05.2022 | 0,45 | Euro | Årlig |
Apetit Oyj | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 0,50 | Euro | Årlig |
Aspo Oyj | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 0,23 | Euro | Halvårlig |
Aspocomp Group Oyj | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 0,15 | Euro | Årlig |
Asuntosalkku Oyj | 16.10.2023 | 24.10.2023 | 0,35 | Euro | |
Asuntosalkku Oyj | 14.08.2023 | 22.08.2023 | 0,35 | Euro | |
Asuntosalkku Oyj | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 0,35 | Euro | |
Asuntosalkku Oyj | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 0,35 | Euro | |
Atria Oyj A | 26.04.2023 | 05.05.2023 | 0,70 | Euro | Årlig |
Bittium Oyj | 13.04.2023 | 21.04.2023 | 0,05 | Euro | Årlig |
Boreo Oyj | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 0,22 | Euro | |
CapMan Oyj | 14.09.2023 | 22.09.2023 | 0,08 | Euro | Halvårlig |
CapMan Oyj | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,09 | Euro | Halvårlig |
Cargotec Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 1,34 | Euro | |
Caverion Oyj | 28.03.2023 | 05.04.2023 | 0,20 | Euro | Årlig |
Citycon Oyj | 19.12.2023 | 29.12.2023 | 0,125 | Euro | Kvartal |
Citycon Oyj | 21.09.2023 | 29.09.2023 | 0,125 | Euro | Kvartal |
Citycon Oyj | 22.06.2023 | 30.06.2023 | 0,125 | Euro | Kvartal |
Citycon Oyj | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0,125 | Euro | Kvartal |
Consti Oyj | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 0,60 | Euro | Årlig |
Detection Technology Oyj | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 0,20 | Euro | Årlig |
Digia Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,17 | Euro | Årlig |
Dovre Group Oyj | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 0,01 | Euro | |
EcoUp Oyj | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 0,06 | Euro | |
Eezy Oyj | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 0,10 | Euro | Halvårlig |
Elecster Oyj A | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 0,15 | Euro | Årlig |
Elisa Oyj | 06.04.2023 | 19.04.2023 | 2,15 | Euro | Årlig |
Enento Group Oyj | 29.03.2023 | 11.04.2023 | 1,00 | Euro | Årlig |
Enersense International Oyj | 31.10.2023 | 08.11.2023 | 0,05 | Euro | |
Enersense International Oyj | 05.04.2023 | 05.05.2023 | 0,05 | Euro | |
eQ Oyj | 28.03.2023 | 05.04.2023 | 0,91 | Euro | Årlig |
Etteplan Oyj | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 0,36 | Euro | Årlig |
Evli Oyj | 15.03.2023 | 21.03.2023 | 0,80 | Euro | |
Exel Composites Oyj | 07.09.2023 | 15.09.2023 | 0,10 | Euro | |
Fellow Pankki Oyj | 10.03.2022 | 18.03.2022 | 1,06 | Euro | Årlig |
F-Secure Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,07 | Euro | |
Fiskars Oyj Abp | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,40 | Euro | Halvårlig |
Fodelia Oyj | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 0,03 | Euro | Årlig |
Fodelia Oyj | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 0,03 | Euro | Bonus |
Fondia Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,30 | Euro | Årlig |
Fortum Oyj | 29.03.2022 | 06.04.2022 | 1,14 | Euro | Årlig |
Gofore Oyj | 27.03.2023 | 04.04.2023 | 0,34 | Euro | Årlig |
Harvia Oyj | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 0,32 | Euro | Halvårlig |
HKScan Oyj A | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,04 | Euro | Årlig |
Honkarakenne Oyj B | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 0,25 | ||
Huhtamäki Oyj | 28.04.2023 | 09.05.2023 | 1,00 | Euro | Halvårlig |
Ilkka Oyj 1 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 0,10 | Euro | Halvårlig |
Ilkka Oyj 2 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 0,10 | Euro | |
Inderes Oyj | 13.04.2023 | 21.04.2023 | 0,82 | Euro | |
Investors House Oyj | 28.04.2022 | 06.05.2022 | 0,15 | Euro | Årlig |
Kamux Oyj | 20.10.2022 | 28.10.2022 | 0,12 | Euro | Halvårlig |
Kemira Oyj | 25.10.2023 | 02.11.2023 | 0,31 | Euro | Halvårlig |
Kemira Oyj | 23.03.2023 | 05.04.2023 | 0,31 | Euro | Halvårlig |
Keskisuomalainen Oyj A | 03.10.2022 | 11.10.2022 | 0,30 | Euro | Bonus |
Keskisuomalainen Oyj A | 29.04.2022 | 09.05.2022 | 0,70 | Euro | Årlig |
Kesko Oyj A | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj A | 11.09.2023 | 19.09.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj A | 20.06.2023 | 28.06.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj A | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj B | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj B | 11.09.2023 | 19.09.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj B | 20.06.2023 | 28.06.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesko Oyj B | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 0,27 | Euro | |
Kesla Oyj A | 09.03.2022 | 17.03.2022 | 0,20 | Euro | Årlig |
Kojamo Oyj | 17.03.2023 | 27.03.2023 | 0,39 | Euro | Årlig |
KONE Oyj | 01.03.2023 | 09.03.2023 | 1,75 | Euro | Bonus |
Konecranes Oyj | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 1,25 | Euro | Årlig |
Kreate Group Oyj | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 0,23 | Euro | Årlig |
LapWall Oyj | 29.03.2023 | 06.04.2023 | 0,19 | Euro | |
Lassila & Tikanoja Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,47 | Euro | Årlig |
Lemonsoft Oyj | 06.04.2022 | 14.04.2022 | 0,13 | Euro | |
Loihde Oyj | 06.05.2022 | 16.05.2022 | 0,14 | Euro | |
Marimekko Oyj | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 0,40 | Euro | Bonus |
Marimekko Oyj | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 0,32 | Euro | Årlig |
Metso Outotec Oyj | 28.10.2022 | 07.11.2022 | 0,12 | Euro | |
Metsä Board Oyj A | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,58 | Euro | Årlig |
Metsä Board Oyj B | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,58 | Euro | Årlig |
Musti Group Oyj | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 0,25 | Euro | Halvårlig |
Musti Group Oyj | 31.01.2023 | 08.02.2023 | 0,25 | Euro | Halvårlig |
Neste Oyj | 28.09.2023 | 06.10.2023 | 0,51 | Euro | Halvårlig |
Neste Oyj | 29.03.2023 | 06.04.2023 | 0,25 | Euro | Bonus |
Neste Oyj | 29.03.2023 | 06.04.2023 | 0,51 | Euro | Halvårlig |
Netum Group Oyj | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 0,11 | Euro | |
Nokia Oyj | 29.01.2024 | 08.02.2024 | 0,03 | Euro | |
Nokia Oyj | 23.10.2023 | 02.11.2023 | 0,03 | Euro | |
Nokia Oyj | 24.07.2023 | 03.08.2023 | 0,03 | Euro | |
Nokia Oyj | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 0,03 | Euro | |
Nokian Renkaat Oyj | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 0,55 | Euro | |
Nordea Bank Abp | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 0,25 | Euro | Årlig |
Norrhydro Group Oyj | 18.03.2022 | 28.03.2022 | 0,06 | Euro | Årlig |
Nurminen Logistics Oyj | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 0,0065 | Euro | Bonus |
Nurminen Logistics Oyj | 12.04.2022 | 22.04.2022 | 0,019 | Euro | |
Olvi Oyj A | 25.08.2022 | 02.09.2022 | 0,60 | Euro | Halvårlig |
Oma Säästöpankki Oyj | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 0,40 | Euro | Årlig |
Oriola Oyj A | 22.03.2023 | 30.03.2023 | 0,06 | Euro | Årlig |
Oriola Oyj B | 22.03.2023 | 30.03.2023 | 0,06 | Euro | Årlig |
Orion Oyj A | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 1,60 | Euro | Årlig |
Orion Oyj B | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 1,60 | Euro | Årlig |
Outokumpu Oyj | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 1,60 | Euro | Årlig |
Panostaja Oyj | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 0,03 | Euro | Årlig |
Partnera Oyj | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,08 | Euro | Årlig |
Pihlajalinna Oyj | 14.04.2022 | 26.04.2022 | 0,30 | Euro | Årlig |
Ponsse Oyj 1 | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 0,60 | Euro | Årlig |
PunaMusta Media Oyj | 28.03.2022 | 05.04.2022 | 0,18 | Euro | Årlig |
Puuilo Oyj | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 0,15 | Euro | |
Raisio Oyj K | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,04 | Euro | Bonus |
Raisio Oyj K | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,10 | Euro | Årlig |
Raisio Oyj Vaihto-osake | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,04 | Euro | Bonus |
Raisio Oyj Vaihto-osake | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,10 | Euro | Årlig |
Rapala VMC Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,15 | Euro | |
Raute Oyj A | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 0,80 | Euro | Årlig |
Reka Industrial Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,09 | Euro | Årlig |
Relais Group Oyj | 14.04.2022 | 26.04.2022 | 0,36 | Euro | Årlig |
Remedy Entertainment Oyj | 14.04.2022 | 26.04.2022 | 0,17 | Euro | Årlig |
Revenio Group Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,36 | Euro | Årlig |
Rovio Entertainment Oyj | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 0,12 | Euro | Årlig |
Robit Oyj | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,02 | Euro | |
Saga Furs Oyj C | 01.05.2023 | 05.05.2023 | 0,14 | Euro | Årlig |
Sampo Oyj A | 19.05.2022 | 31.05.2022 | 4,10 | Euro | Årlig |
Sanoma Oyj | 27.10.2022 | 04.11.2022 | 0,27 | Euro | Halvårlig |
Scanfil Oyj | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,19 | Euro | Årlig |
Siili Solutions Oyj | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 0,18 | Euro | Årlig |
Sitowise Group Oyj | 21.04.2022 | 29.04.2022 | 0,10 | Euro | |
Solteq Oyj | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 0,10 | Euro | |
Solwers Oyj | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,04 | Euro | |
Springvest Oyj | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,30 | Euro | |
SSAB A | 19.04.2023 | 27.04.2023 | 0,776688 | Euro | Årlig |
SSAB B | 19.04.2023 | 27.04.2023 | 0,776688 | Euro | Årlig |
Stora Enso Oyj A | 17.03.2023 | 27.03.2023 | 0,60 | Euro | Årlig |
Stora Enso Oyj R | 17.03.2023 | 27.03.2023 | 0,60 | Euro | Årlig |
Suominen Oyj | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 0,10 | Euro | Årlig |
Talenom Oyj | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,18 | Euro | Årlig |
Teleste Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,14 | Euro | Årlig |
Telia Company | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 0,044894 | Euro | Halvårlig |
Telia Company | 28.07.2023 | 07.08.2023 | 0,044894 | Euro | Halvårlig |
Telia Company | 25.10.2023 | 02.11.2023 | 0,044894 | Euro | Halvårlig |
Terveystalo Oyj | 29.09.2023 | 09.10.2023 | 0,14 | Euro | Halvårlig |
Terveystalo Oyj | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 0,14 | Euro | Halvårlig |
Tietoevry | 22.09.2023 | 05.10.2023 | 0,725 | Euro | Halvårlig |
Tietoevry | 24.03.2023 | 05.04.2023 | 0,725 | Euro | Halvårlig |
Titanium Oyj | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,92 | Euro | Årlig |
Titanium Oyj | 16.03.2023 | 24.03.2023 | 0,44 | Euro | Bonus |
Tokmanni Group Oyj | 21.09.2023 | 29.09.2023 | 0,15 | Euro | Bonus |
Tokmanni Group Oyj | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0,75 | Euro | Årlig |
Trainers´ House Oyj | 14.12.2022 | 22.12.2022 | 0,10 | Euro | Årlig |
Taaleri Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,40 | Euro | Årlig |
Taaleri Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,80 | Euro | Bonus |
United Bankers Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,10 | Euro | Bonus |
United Bankers Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,70 | Euro | Årlig |
UPM-Kymmene Oyj | 13.04.2023 | 21.04.2023 | 1,50 | Euro | Årlig |
Uponor Oyj | 20.03.2023 | 28.03.2023 | 0,34 | Euro | Halvårlig |
Vaisala Oyj A | 29.03.2023 | 06.04.2023 | 0,72 | Euro | Årlig |
Valmet Oyj | 29.09.2023 | 12.10.2023 | 0,65 | Euro | |
Valmet Oyj | 23.03.2023 | 05.04.2023 | 0,65 | Euro | |
Verkkokauppa.com Oyj | 28.10.2022 | 07.11.2022 | 0,063 | Euro | Kvartal |
Viafin Service Oyj | 26.04.2023 | 05.05.2023 | 0,45 | Euro | Årlig |
Vincit Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,20 | Euro | Årlig |
Wulff-Yhtiöt Oyj | 11.10.2022 | 21.10.2022 | 0,065 | Euro | |
Wärtsilä Oyj Abp | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 0,13 | Euro | Halvårlig |
Wärtsilä Oyj Abp | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 0,13 | Euro | Halvårlig |
YIT Oyj | 02.10.2023 | 11.10.2023 | 0,09 | Euro | Halvårlig |
YIT Oyj | 20.03.2023 | 05.04.2023 | 0,09 | Euro | Halvårlig |
Ålandsbanken Abp A | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 1,60 | Euro | Årlig |
Ålandsbanken Abp A | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 0,45 | Euro | Bonus |
Ålandsbanken Abp B | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 1,60 | Euro | Årlig |
Ålandsbanken Abp B | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 0,45 | Euro | Bonus |
