Liste over alle Utbytteaksjer på Oslo Børs.
Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falle i verdi.
Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens | Direkteavkastning |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 Bulkers | 21.11.2023 | 30.11.2023 | 2,23 | NOK | Månedlig | 10,69% |
Aasen Sparebank | 17.03.2023 | 24.03.2023 | 6,50 | NOK | Årlig | 5,33% |
Abg Sundal Collier | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,50 | NOK | Årlig | |
ABL GROUP | 30.10.2023 | 20.11.2023 | 0,35 | NOK | Laster inn ... | |
Af Gruppen | 15.05.2023 | 25.05.2023 | 6,50 | NOK | Halvårlig | 9,29% |
AINMT | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 0,30 | NOK | ||
Aker | 07.11.2023 | 17.11.2023 | 15,00 | NOK | Halvårlig | 2,26% |
Aker BP | 01.11.2023 | 09.11.2023 | 6,18822 | NOK | Kvartal | 7,01% |
Aker Solutions | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 1,00 | NOK | 2,47% | |
Akva Group | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 1,00 | NOK | Årlig | 1,60% |
Awilco LNG (ALNG) | 27.11.2023 | 07.12.2023 | 0,35 | NOK | 4,84% | |
American Shipping Company (AMSC) | 29.11.2023 | 07.12.2023 | 0,56 | NOK | Kvartal | 17,58% |
American Shipping Company (AMSC) | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 0,56 | NOK | Kvartal | 17,58% |
AqualisBraemar LOC | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 0,30 | NOK | Halvårlig | 45,22% |
Arendals Fossekompani | 14.11.2023 | 22.11.2023 | 1,00 | NOK | Kvartal | 2,45% |
Atea | 20.11.2023 | 28.11.2023 | 3,125 | NOK | Halvårlig | 5,08% |
Aurskog Sparebank | 09.03.2023 | 22.03.2023 | 10,00 | NOK | Årlig | 4,76% |
Austevoll Seafood | 26.05.2023 | 09.06.2023 | 5,50 | NOK | Årlig | 7,43% |
Avance Gas Holding | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 0,50 | USD | Kvartal | 6,79% |
B2Holding | 26.05.2023 | 05.06.2023 | 0,20 | NOK | Årlig | 2,84% |
Bakkafrost | 02.05.2023 | 22.05.2023 | 10,00 | DKK | Årlig | 2,69% |
Baltic Sea Properties | 07.06.2023 | 13.06.2023 | 1,60 | NOK | Årlig | |
Belships | 13.11.2023 | 22.11.2023 | 0,45 | NOK | Halvårlig | 13,73% |
Bewi | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 0,60 | NOK | Årlig | 2,78% |
Bien Sparebank | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 3,70 | NOK | 2,52% | |
Bonheur | 26.05.2023 | 06.06.2023 | 5,00 | NOK | Årlig | 4,19% |
Borregaard | 19.04.2023 | 27.04.2023 | 3,25 | NOK | Årlig | 1,88% |
Bouvet | 13.11.2023 | 22.11.2023 | 0,55 | NOK | Halvårlig | 4,31% |
LEA bank | 19.04.2023 | 02.05.2023 | 0,74 | NOK | Årlig | 9,87% |
Bw Epic Kosan | 28.08.2023 | 05.09.2023 | 0,073327 | USD | Årlig | 18,14% |
Bw Lpg | 17.11.2023 | 15.12.2023 | 8,890 | NOK | Kvartal | 7,74% |
BW Offshore Limited | 20.11.2023 | 28.11.2023 | 0,035 | USD | Kvartal | 6,12% |
Byggma | 01.06.2022 | 10.06.2022 | 1,00 | NOK | Årlig | |
Cambi ASA | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 0,60 | NOK | ||
CodeLab Capital | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 2,50 | NOK | ||
Cool Company | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 0,41 | USD | 2,97% | |
ContextVision | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 0,16 | NOK | ||
Carasent | 15.11.2023 | 23.11.2023 | 0,84 | NOK | ||
DNB Bank | 26.04.2023 | 05.05.2023 | 12,50 | NOK | Årlig | 6,05% |
DNO | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 0,25 | NOK | Årlig | |
EAM Solar | 07.09.2022 | 15.09.2022 | 0,02 | NOK | Årlig | |
ECIT B | 11.04.2022 | 22.04.2022 | 0,04 | NOK | Årlig | 0,51% |
Elektroimportøren | 03.05.2023 | 28.09.2023 | 0,05 | NOK | Årlig | 4,17% |
Elkem | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 6,00 | NOK | Årlig | 34,09% |
Elmera Group / Fjordkraft | 27.04.2023 | 05.05.2023 | 1,50 | NOK | Årlig | 6,12% |
Elopak | 12.05.2023 | 24.05.2023 | 0,86 | NOK | Årlig | 3,26% |
Entra | 26.04.2023 | 04.05.2023 | 2,50 | NOK | Halvårlig | 4,89% |
Equinor | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 3,03 | NOK | Kvartal | 4,28% |
Equinor | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 6,07 | NOK | Bonus | 4,28% |
Equinor | 14.02.2024 | 27.02.2024 | 3,35 | NOK | Kvartal | 4,28% |
Equinor | 14.02.2024 | 27.02.2024 | 6,71 | NOK | Bonus | 4,28% |
Europris | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 3,75 | NOK | Årlig | 5,20% |
Flex lng | 27.11.2023 | 05.12.2023 | 0,875 | USD | 11,83% | |
Frontline | 14.12.2023 | 29.12.2023 | 3,21 | NOK | 4,79% | |
Frøy | 19.10.2023 | 01.11.2023 | 0,75 | NOK | Årlig | |
GC Rieber Shipping | 30.08.2023 | 12.09.2023 | 6,32 | NOK | Årlig | 2,86% |
Gjensidige Forsikring | 24.03.2023 | 31.03.2023 | 8,25 | NOK | Halvårlig | 4,51% |
Golden Ocean Group | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 0,10 | USD | 7,62% | |
Gram Car Carriers | 07.11.2023 | 10.11.2023 | 7,19 | NOK | Årlig | 0,80% |
Grieg Seafood | 28.06.2023 | 06.07.2023 | 4,50 | NOK | 4,61% | |
Grong Sparebank | 15.03.2023 | 24.03.2023 | 9,00 | NOK | Årlig | 6,47% |
Gyldendal | 28.06.2023 | 07.07.2023 | 7,00 | NOK | Årlig | 1,85% |
Hafnia | 23.11.2023 | 04.12.2023 | 2,20 | NOK | 11,51% | |
Hexagon Composites | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 0,3432 HPUR | NOK | ||
Höegh Autoliners | 30.10.2023 | 08.11.2023 | 0,3669 | USD | 2,53% | |
Høland og Setskog Sparebank | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 7,00 | NOK | Årlig | |
Hunter Group (Avlyst Utbytte) ❌ | 20.02.2023 | 28.02.2023 | 0,04 | NOK | Bonus | |
Itera | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 0,40 | NOK | Halvårlig | 2,69% |
Jæren Sparebank | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 12,50 | NOK | Årlig | 4,88% |
Jinhui Shipping And Transportation | 25.05.2023 | 16.06.2023 | 0,04 | USD | Årlig | 6,23% |
Kid | 16.11.2023 | 29.11.2023 | 2,75 | NOK | Halvårlig | 5,05% |
Kitron | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 0,50 | NOK | Årlig | 1,56% |
Klaveness Combination Carriers | 03.11.2023 | 21.11.2023 | 0,25 | USD | Tredjedel | 3,72% |
Komplett (Avlyst Utbytte) ❌ | 03.06.2022 | 23.06.2022 | 2,90 | NOK | Årlig | |
Kongsberg Gruppen | 12.05.2023 | 30.05.2023 | 3,60 | NOK | Halvårlig * | 2,54% |
Kongsberg Gruppen | 12.05.2023 | 31.05.2023 | 8,40 | NOK | Bonus | 2,54% |
Kraft Bank | 19.05.2022 | 24.05.2022 | 0,25 | NOK | Årlig | |
Lerøy Seafood | 24.05.2023 | 02.06.2023 | 2,50 | NOK | Årlig | 5,96% |
Lumi gruppen | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 1,00 | NOK | Årlig | |
Måsøval AS | 15.06.2023 | 23.06.2023 | 0,50 | NOK | 1,95% | |
Magnora | 26.10.2023 | 02.11.2023 | 0,19 | NOK | 2,42% | |
Medistim | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 4,50 | NOK | Årlig | 2,21% |
Melhus Sparebank | 17.03.2023 | 29.03.2023 | 11,00 | NOK | Årlig | 7,14% |
Mintra Holding | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 1,75 | NOK | 49,72% | |
Mowi | 17.11.2023 | 27.11.2023 | 1,50 | NOK | Kvartal | 3,67% |
MPC Container Ships | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 0,14 | USD | 83,71% | |
Multiconsult | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 9,00 | NOK | Årlig | 7,50% |
Nidaros Sparebank | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 8,60 | NOK | Årlig | |
NorAm Drilling AS | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 0,45 | NOK | Månedlig | - |
Norbit | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 0,70 | NOK | Årlig | 1,34% |
Norsk Hydro | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 5,65 | NOK | Årlig | 8,77% |
Norske Skog | 20.11.2023 | 28.11.2023 | 0,67 | NOK | 12,35% | |
North Energy | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 0,10 | NOK | 4,81% | |
Odfjell Drilling | 10.11.2023 | 22.11.2023 | 0,06 | USD | ||
Odfjell Ser A | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 6,58 | NOK | 5,20% | |
Odfjell Ser B | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 6,58 | NOK | 5,29% | |
Odfjell Technology | 13.11.2023 | 23.11.2023 | 0,633 | NOK | 2,51% | |
Okea | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 1,00 | NOK | Halvårlig | 12,07% |
Okeanis Eco Tankers | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 1,60 | USD | ||
Olav Thon Eiendomsselskap | 25.05.2023 | 06.06.2023 | 6,50 | NOK | Årlig | 3,85% |
Orkla | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 3,00 | NOK | Årlig | 3,74% |
Otello Corporation | 09.08.2022 | 18.06.2022 | 21,00 | NOK | Årlig | |
Panoro Energy | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 0,342 | NOK | Laster inn ... | |
Pareto Bank | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 3,86 | NOK | Årlig | 7,35% |
Pioneer Property Group | 29.12.2023 | 11.01.2024 | 2,50 | NOK | Kvartal | 11,16% |
Polaris Media | 05.05.2023 | 22.05.2023 | 1,50 | NOK | 2,70% | |
Protector Forsikring | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 2,00 | NOK | 3,10% | |
RAK Petroleum | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 0,625 | NOK | ||
Rana Gruber | 17.11.2023 | 29.11.2023 | 3,23 | NOK | Kvartal | 9,60% |
Reach Subsea | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 0,18 | NOK | 4,29% | |
Romerike Sparebank | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 6,70 | NOK | Årlig | 5,85% |
Romsdal Sparebank | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 8,65 | NOK | Årlig | |
Saga Pure | 06.09.2022 | 14.09.2022 | 0,10 | NOK | ||
Salmones Camanchac | 28.04.2023 | 22.05.2023 | 0,32763110 | NOK | ||
Salmar | 09.06.2023 | 22.06.2023 | 20,00 | NOK | Årlig | 3,37% |
Sandnes Sparebank | 29.03.2023 | 13.04.2023 | 6,05 | NOK | Årlig | 7,03% |
SBanken (Kjøpt av dnb) | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 6,60 | NOK | ||
Scatec | 19.04.2023 | 15.05.2023 | 1,94 | NOK | 2,72% | |
Schibsted Ser. A | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 2,00 | NOK | Årlig | 0,74% |
Schibsted Ser. B | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 2,00 | NOK | Årlig | 0,78% |
Selvaag Bolig | 15.08.2023 | 24.08.2023 | 1,00 | NOK | Halvårlig | 14,44% |
Skue Sparebank | 24.03.2023 | 05.04.2023 | 11,00 | NOK | Årlig | 5,68% |
Smartoptics | 12.05.2023 | 25.05.2023 | 0,50 | NOK | ||
Sogn Sparebank | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 10,00 | NOK | Årlig | 6,67% |
Sparebank 68 Grader Nord | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 9,50 | NOK | 5,94% | |
Sparebank 1 Helgeland | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 10,26 | NOK | Årlig | 8,44% |
Sparebank 1 Nord-Norge | 31.03.2023 | 17.04.2023 | 8,20 | NOK | Årlig | |
Sparebank 1 Nordmøre | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 8,00 | NOK | Årlig | 6,84% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 17,80 | NOK | Årlig | 5,60% |
Sparebank 1 Østlandet | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 6,80 | NOK | Årlig | 5,44% |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 28.03.2023 | 05.04.2023 | 13,10 | NOK | Årlig | |
Sparebank 1 SMN | 29.03.2023 | 11.04.2023 | 6,50 | NOK | Årlig | 5,80% |
Sparebank 1 SørØst-Norge | 11.08.2023 | 24.08.2023 | 1,50 | NOK | Årlig | |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 23.03.2023 | 30.03.2023 | 6,07 | NOK | Årlig | |
Sparebank 1 SR-Bank | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 7,00 | NOK | Årlig | 5,90% |
Sparebanken Møre | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 4,00 | NOK | Årlig | 5,24% |
Sparebanken Øst | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 3,80 | NOK | Årlig | 8,02% |
Sparebanken Sør | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 6,00 | NOK | Årlig | 4,48% |
Sparebanken Vest | 26.10.2023 | 01.11.2023 | 3,00 | NOK | Årlig | 5,35% |
Standard Supply AS | 24.11.2023 | 04.12.2023 | 0,50 | NOK | 2,06% | |
Stainless Tankers | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 1,79 | NOK | ||
Stolt-Nielsen | 25.04.2023 | 10.05.2023 | 1,25 | USD | 3,11% | |
Storebrand | 14.04.2023 | 25.04.2023 | 3,50 | NOK | Årlig | 3,89% |
Strongpoint | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 0,90 | NOK | Laster inn ... | |
Sunndal Sparebank | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 9,50 | NOK | Årlig | 8,64% |
Subsea 7 | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 4,00 | NOK | Årlig | 2,45% |
Telenor | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 4,40 | NOK | Halvårlig | 8,03% |
Tgs Asa | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 1,57 | NOK | 4,06% | |
TietoEvry | 22.09.2023 | 05.10.2023 | 7,85 | NOK | Halvårlig | 6,47% |
Totens Sparebank | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 10,00 | NOK | Årlig | 5,58% |
Tomra | 28.04.2023 | 09.05.2023 | 1,80 | NOK | Årlig | |
Treasure | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 0,40 | NOK | 30,61% | |
Tysnes Sparebank | 28.03.2023 | 11.04.2023 | 6,07 | NOK | Årlig | |
Vår Energi | 03.11.2023 | 16.11.2023 | 1,204 | NOK | Kvartal | 8,99% |
Veidekke | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 7,75 | NOK | Årlig | 7,44% |
Vistin Pharma | 20.05.2022 | 31.05.2022 | 0,75 | NOK | ||
Voss Veksel- Og Landmandsbank | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 10,50 | NOK | 4,53% | |
Wallenius Wilhelmsen | 09.11.2023 | 22.11.2023 | 0,34 | USD | 8,54% | |
Webstep | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 1,70 | NOK | 8,95% | |
Western Bulk Chartering | 14.02.2023 | 22.02.2023 | 3,00 | NOK | ||
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. A | 09.11.2023 | 22.11.2023 | 4,00 | NOK | Halvårlig | 1,72% |
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. B | 09.11.2023 | 22.11.2023 | 4,00 | NOK | Halvårlig | |
Wilson | 31.03.2023 | 19.04.2023 | 3,00 | NOK | ||
XXL | 03.06.2022 | 05.07.2022 | 0,60 | NOK | ||
Yara International | 13.06.2023 | 22.06.2023 | 55,00 | NOK | Årlig | 17,10% |
Zalaris | 24.05.2023 | 02.06.2023 | 0,50 | NOK |
