Vi oppfordrer alle brukere til å dobbeltsjekke viktig informasjon direkte hos Nordnet eller selskapenes egne børsmeldinger. Vilkår for bruk og ansvarsfraskrivelse
Oppdatert sist: 08:08 - 15.05.2026
| Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens | Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers | 29.04.2026 | 08.05.2026 | 129,50 | NOK | Månedlig | Industri | |
| Aasen Sparebank | 20.03.2026 | 31.03.2026 | 10,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Arendals Fossekompani | 13.05.2026 | 29.05.2026 | 3,00 | NOK | Kvartal | Industri | |
| Abg Sundal Collier | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 0,55 | NOK | Årlig | Finans | |
| ABL GROUP | 28.05.2026 | 15.06.2026 | 0,45 | NOK | Halvårlig | Industri | |
| Af Gruppen | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 6,50 | NOK | Halvårlig | Industri | |
| Akastor | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 1,50 | NOK | Bonus | Energi | |
| Aker BP | 12.05.2026 | 21.05.2026 | 6,12853 | NOK | Kvartal | Energi | |
| Aker | 23.04.2026 | 05.05.2026 | 29,00 | NOK | Halvårlig | Industri | |
| Aker Solutions | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 3,60 | NOK | Årlig | Energi | |
| Aker Solutions | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 5,00 | NOK | Bonus | Energi | |
| Akva Group | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 1,00 | NOK | Industri | ||
| Archer | 04.02.2026 | 12.02.2026 | 0,62 | NOK | Bonus | Industri | |
| Arribatec Group | 28.05.2026 | 05.06.2026 | 1,00 | NOK | Teknologi | ||
| Atea | 18.11.2026 | 23.11.2026 | 3,75 | NOK | Halvårlig | Teknologi | |
| Atea | 20.05.2026 | 26.05.2026 | 3,75 | NOK | Halvårlig | Teknologi | |
| Aurskog Sparebank | 26.03.2026 | 08.04.2026 | 17,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Austevoll Seafood | 29.05.2026 | 12.06.2026 | 6,50 | NOK | Årlig | Konsument Defensive | |
| B2 Impact | 26.05.2026 | 03.06.2026 | 1,90 | NOK | Årlig | Finans | |
| Bakkafrost | 04.05.2026 | 21.05.2026 | 3,45 | DKK | Årlig | Konsument Defensive | |
| BlueNord | 22.05.2026 | 28.05.2026 | 36,17 | NOK | Energi | ||
| Bien Sparebank | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5,738 | NOK | Årlig | Finans | |
| Bonheur | 28.05.2026 | 05.06.2026 | 7,30 | NOK | Årlig | Industri | |
| Borgestad | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 0,50 | NOK | Industri | ||
| Borregaard | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 4,75 | NOK | Årlig | Innsatsvarer | |
| Bouvet | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 3,00 | NOK | Teknologi | ||
| Bw Lpg | 12.03.2026 | 23.03.2026 | 5,4297 | NOK | Kvartal | Industri | |
| BW Offshore | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 0,183 | USD | Kvartal | Energi | |
| CMB.TECH | 14.04.2026 | 27.04.2026 | 1,53368 | NOK | Energi | ||
| Cambi | 11.05.2026 | 20.05.2026 | 0,30 | NOK | Industri | ||
| Constellation Oil Services Holding | 08.05.2026 | 21.05.2026 | 0,2960685437049160 | USD | |||
| Deep Value Driller | 08.05.2026 | 19.05.2026 | 0,20 | NOK | Månedlig | Energi | |
| Dellia Group | 16.03.2026 | 24.03.2026 | 4,60 | NOK | Konsument Defensive | ||
| DNB Bank | 22.04.2026 | 30.04.2026 | 18,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| DNO | 15.05.2026 | 28.05.2026 | 0,375 | NOK | Kvartal | Energi | |
| DOF Group | 25.02.2026 | 05.03.2026 | 0,35 | USD | Industri | ||
| Eidesvik Offshore | 24.04.2026 | 05.05.2026 | 0,20 | NOK | Energi | ||
| Elektroimportøren | 30.04.2026 | 11.05.2026 | 0,40 | NOK | Konsumentvarer | ||
| Elmera Group | 04.05.2026 | 12.05.2026 | 2,00 | NOK | Årlig | Infrastruktur | |
| Elopak | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 1,16576 | NOK | Sykliske forbruksvarer | ||
| Entra | 22.04.2026 | 05.05.2026 | 1,10 | NOK | Eiendom | ||
| Equinor | 13.05.2026 | 27.05.2026 | 0,37 | USD | Kvartal | Olje & Gass | |
| Equinor | 13.08.2026 | 27.08.2026 | 0,39 | USD | Kvartal | Olje & Gass | |
| Europris | 30.04.2026 | 11.05.2026 | 3,75 | NOK | Årlig | Konsument Defensive | |
| Flekkefjord Sparebank | 27.03.2026 | 08.04.2026 | 6,40 | NOK | Finans | ||
| Frontline | 11.03.2026 | 23.03.2026 | 9,84577 | NOK | Kvartal | Transport | |
| Gentian Diagnostics | 06.05.2026 | 18.05.2026 | 0,60 | NOK | Helse | ||
| Gjensidige Forsikring | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 10,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Gjensidige Forsikring | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 4,50 | NOK | Bonus | Finans | |
| Gyldendal | 19.06.2026 | 29.06.2026 | 8,00 | NOK | Årlig | Detaljhandel | |
| Gulf Keystone Petroleum | 09.04.2026 | 27.04.2026 | 0,0575 | USD | Halvårlig | Olje & Gass | |
| Goodtech | 04.05.2026 | 15.05.2026 | 0,50 | NOK | Industri | ||
| Grieg Seafood | 20.04.2026 | 28.04.2026 | 35,6371 | NOK | Bonus | Industri | |
| Grong Sparebank | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 11,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Hafnia | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 1,688965 | NOK | Kvartal | Industri | |
| Haugesund Sparebank | 23.04.2026 | 07.05.2026 | 10,10 | NOK | Årlig | Finans | |
| Himalaya Shipping | 18.05.2026 | 26.05.2026 | 0,15 | USD | Månedlig | Industri | |
| Höegh Autoliners | 18.05.2026 | 28.05.2026 | 4,5496 | NOK | Kvartal | Industri | |
| Høland og Setskog Sparebank | 20.03.2026 | 31.03.2026 | 5,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Hunter Group | 26.03.2026 | 07.04.2026 | 0,50 | NOK | Olje & Gass | ||
| Hunter Group | 26.03.2026 | 07.04.2026 | 0,08 | NOK | Olje & Gass | ||
| Integrated Wind Solutions | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 1,00 | NOK | Industri | ||
| Integrated Wind Solutions | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 2,00 | NOK | Bonus | Industri | |
| Instabank | 10.04.2026 | 20.04.2026 | 0,09 | NOK | Årlig | Finans | |
| Itera | 28.05.2026 | 10.06.2026 | 0,20 | NOK | Teknologi | ||
| Jacktel | 22.04.2026 | 08.05.2026 | 0,135952 | NOK | Transport | ||
| Jinhui Shipping and Transportation | 28.05.2026 | 23.06.2026 | 0,018 | USD | Industri | ||
| Jæren Sparebank | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 20,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Kid | 12.05.2026 | 27.05.2026 | 2,50 | NOK | Halvårlig | Sykliske forbruksvarer | |
| Kitron | 27.04.2026 | 15.05.2026 | 0,70 | NOK | Årlig | Teknologi | |
| Klaveness Combination Carriers | 07.05.2026 | 20.05.2026 | 2,31572 | NOK | Kvartal | Industri | |
| Kongsberg Gruppen | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 2,20 | NOK | Årlig | Industri | |
| Kongsberg Gruppen | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 3,50 | NOK | Bonus | Industri | |
| Kraft Bank | 27.03.2026 | 08.04.2026 | 0,76 | NOK | Finans | ||
| Lerøy Seafood | 28.05.2026 | 08.06.2026 | 2,50 | NOK | Årlig | Konsument Defensive | |
| Medistim | 07.05.2026 | 18.05.2026 | 8,00 | NOK | Årlig | Helse | |
| Melhus Sparebank | 20.03.2026 | 07.04.2026 | 13,50 | NOK | Årlig | Finans | |
| Moreld | 11.05.2026 | 20.05.2026 | 0,50 | NOK | Energi | ||
| Mowi | 20.02.2026 | 02.03.2026 | 1,50 | NOK | Kvartal | Konsument Defensive | |
| MPC Container Ships | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 0,4777 | NOK | Kvartal | Industri | |
| Multiconsult | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 5,00 | NOK | Årlig | Industri | |
| Nidaros Sparebank | 20.03.2026 | 31.03.2026 | 5,75 | NOK | Årlig | Finans | |
| NorAm Drilling | 15.05.2026 | 26.05.2026 | 0,368124 | NOK | Månedlig | Industri | |
| Norconsult | 05.05.2026 | 13.05.2026 | 1,80 | NOK | Industri | ||
| Norbit | 21.05.2026 | 01.06.2026 | 5,00 | NOK | Årlig | Teknologi | |
| North Energy | 15.04.2026 | 24.04.2026 | 0,13 | NOK | Årlig | Finans | |
| Norsk Hydro | 08.05.2026 | 19.05.2026 | 3,00 | NOK | Årlig | Innsatsvarer | |
| Norwegian Air Shuttle | 07.05.2026 | 15.05.2026 | 0,80 | NOK | Industri | ||
| Odfjell | 16.02.2026 | 24.02.2026 | 4,74 | NOK | Halvårlig | Industri | |
| Odfjell Drilling | 27.05.2026 | 09.06.2026 | 2,300775 | USD | Kvartal | Energi | |
| Odfjell Technology | 10.03.2026 | 31.03.2026 | 1,52 | NOK | Kvartal | Energi | |
| Omda | 29.04.2026 | 15.05.2026 | 0,468991 | NOK | |||
| Okeanis Eco Tankers | 02.03.2026 | 13.03.2026 | 14,693225 | NOK | Kvartal | Industri | |
| Orkla | 24.04.2026 | 07.05.2026 | 4,00 | NOK | Årlig | Konsument Defensive | |
| Orkla | 24.04.2026 | 07.05.2026 | 2,00 | NOK | Bonus | Konsument Defensive | |
| Panoro Energy | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 0,44 | NOK | Kvartal | Energi | |
| Paratus Energy Services | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 2,10 | NOK | Energi | ||
| Pareto Bank | 10.04.2026 | 20.04.2026 | 8,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Pexip Holding | 20.04.2026 | 28.04.2026 | 4,00 | NOK | Teknologi | ||
| Petrolia | 29.05.2026 | 12.06.2026 | 0,185 | NOK | |||
| Pioneer Property Group | 31.03.2026 | 10.04.2026 | 2,50 | NOK | Kvartal | Eiendom | |
| Polaris Media | 12.05.2026 | 20.05.2026 | 3,30 | NOK | Årlig | Kommunikasjonstjenester | |
| Protector Forsikring | 28.04.2026 | 07.05.2026 | 8,00 | NOK | Finans | ||
| Public Property Invest | 01.04.2027 | 09.04.2027 | 0,25 | NOK | Kvartal | Eiendom | |
| Public Property Invest | 04.01.2027 | 12.01.2027 | 0,25 | NOK | Kvartal | Eiendom | |
| Public Property Invest | 01.10.2026 | 09.10.2026 | 0,25 | NOK | Kvartal | Eiendom | |
| Public Property Invest | 01.07.2026 | 09.07.2026 | 0,25 | NOK | Kvartal | Eiendom | |
| Rogaland Sparebank | 26.03.2026 | 08.04.2026 | 11,70 | NOK | Årlig | Finans | |
| Romerike Sparebank | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 10,50 | NOK | Årlig | Finans | |
| Salmar | 24.06.2026 | 07.07.2026 | 10,00 | NOK | Årlig | Konsument Defensive | |
| SATS | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 0,67 | NOK | Sykliske forbruksvarer | ||
| Sea1 Offshore | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 4,00 | NOK | Bonus | Energi | |
| SED Energy Holdings | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 0,0308 | USD | Energi | ||
| Selvaag Bolig | 04.05.2026 | 12.05.2026 | 1,00 | NOK | Halvårlig | Eiendom | |
| Sentia | 13.05.2026 | 26.05.2026 | 5,50 | NOK | Industri | ||
| Skandia GreenPower | 27.02.2026 | 09.03.2026 | 0,045 | NOK | Infrastruktur | ||
| Skue Sparebank | 26.03.2026 | 08.04.2026 | 22,27 | NOK | Årlig | Finans | |
| Smartoptics | 08.05.2026 | 20.05.2026 | 0,60 | NOK | Årlig | Teknologi | |
| Solstad Maritime | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 0,086 | USD | Industri | ||
| Solstad Offshore | 18.05.2026 | 27.05.2026 | 0,1 | USD | Industri | ||
| SoftwareOne Holding | 27.05.2026 | 01.06.2026 | 1,82835 | NOK | |||
| Sparebank 1 Helgeland | 25.03.2026 | 01.04.2026 | 7,67 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 27.03.2026 | 08.04.2026 | 8,50 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 1 Nordmøre | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 11,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebanken Møre | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 7,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 44,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 1 SMN | 27.03.2026 | 08.04.2026 | 13,50 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 24.04.2026 | 04.05.2026 | 12,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 26.03.2026 | 07.04.2026 | 24,50 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 1 Østlandet | 27.03.2026 | 08.04.2026 | 12,70 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebank 68 Grader Nord | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 13,50 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebanken Norge | 27.03.2026 | 08.04.2026 | 12,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sparebanken Øst | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 6,90 | NOK | Årlig | Finans | |
| Stainless Tankers | 08.05.2026 | 01.06.2026 | 0,135 | USD | Kvartal | Industri | |
| Storebrand | 10.04.2026 | 21.04.2026 | 5,40 | NOK | Årlig | Finans | |
| Sogn Sparebank | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 22,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Subsea 7 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 13,00 | NOK | Halvårlig | Energi | |
| Telenor | 15.10.2026 | 27.10.2026 | 4,70 | NOK | Halvårlig | Kommunikasjonstjenester | |
| Telenor | 20.05.2026 | 02.06.2026 | 5,00 | NOK | Halvårlig | Kommunikasjonstjenester | |
| TGS | 19.02.2026 | 05.03.2026 | 1,47 | NOK | Kvartal | Energi | |
| Tinde Sparebank | 27.03.2026 | 14.04.2026 | 4,90 | NOK | Finans | ||
| Tieto | 22.09.2026 | 02.10.2026 | 0,44 | EUR | Halvårlig | Teknologi | |
| Tomra | 24.04.2026 | 19.05.2026 | 2,15 | NOK | Årlig | Industri | |
| Trøndelag Sparebank | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 5,00 | NOK | Årlig | Finans | |
| Veidekke | 07.05.2026 | 20.05.2026 | 11,25 | NOK | Årlig | Industri | |
| Vend Marketplaces | 04.05.2026 | 12.05.2026 | 2,50 | NOK | Kommunikasjonstjenester | ||
| Vistin Pharma | 21.05.2026 | 01.06.2026 | 1,00 | NOK | Halvårlig | Helse | |
| Voss Veksel- Og Landmandsbank | 30.04.2026 | 11.05.2026 | 18,75 | NOK | Årlig | Finans | |
| Vår Energi | 03.06.2026 | 12.06.2026 | 1,11 | NOK | Kvartal | Energi | |
| Wallenius Wilhelmsen | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 4,46984 | NOK | Bonus | Industri | |
| Wallenius Wilhelmsen | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 5,13556 | NOK | Halvårlig | Industri | |
| Webstep | 20.05.2026 | 29.05.2026 | 1,49 | NOK | Årlig | Teknologi | |
| Western Bulk Chartering | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 1,21 | NOK | Transport | ||
| Wilh. Wilhelmsen Holding | 04.05.2026 | 20.05.2026 | 20,00 | NOK | Halvårlig | Industri | |
| Yara International | 13.05.2026 | 28.05.2026 | 22,00 | NOK | Årlig | Innsatsvarer | |
| Zaptec | 11.06.2026 | 19.06.2026 | 2,00 | NOK | |||
| Zalaris | 21.05.2026 | 01.06.2026 | 2,50 | NOK | Industri |
