Liste over alle Utbytteaksjer på Oslo Børs.
Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falle i verdi.
Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens | Direkteavkastning |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 Bulkers | 20.09.2023 | 29.09.2023 | 0,32 | NOK | Månedlig | 13,66% |
Aasen Sparebank | 17.03.2023 | 24.03.2023 | 6,50 | NOK | Årlig | - |
Abg Sundal Collier | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,50 | NOK | Årlig | 9,96% |
ABL GROUP | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 0,35 | NOK | 40,96% | |
Af Gruppen | 15.05.2023 | 25.05.2023 | 6,50 | NOK | Halvårlig | 8,23% |
AINMT | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 0,30 | NOK | ||
Aker | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 15,00 | NOK | Halvårlig | 2,28% |
Aker BP | 18.07.2023 | 26.07.2023 | 5,6578 | NOK | Kvartal | 7,27% |
Aker Solutions | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 1,00 | NOK | - | 2,18% |
Akva Group | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 1,00 | NOK | Årlig | 1,37% |
Awilco LNG (ALNG) | 30.08.2023 | 14.09.2023 | 0,25 | NOK | Laster inn ... | |
American Shipping Company | 29.08.2023 | 07.09.2023 | 0,12 | USD | Kvartal | 11,40% |
AqualisBraemar LOC | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 0,30 | NOK | Halvårlig | |
Arendals Fossekompani | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 1,00 | NOK | Kvartal | Laster inn ... |
Atea | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 3,125 | NOK | Halvårlig | 4,62% |
Aurskog Sparebank | 09.03.2023 | 22.03.2023 | 10,00 | NOK | Årlig | 4,81% |
Austevoll Seafood | 26.05.2023 | 09.06.2023 | 5,50 | NOK | Årlig | 7,17% |
Avance Gas Holding | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 0,50 | USD | Kvartal | 9,04% |
B2Holding | 26.05.2023 | 05.06.2023 | 0,20 | NOK | Årlig | 2,86% |
Bakkafrost | 02.05.2023 | 22.05.2023 | 10,00 | DKK | Årlig | 2,51% |
Baltic Sea Properties | 07.06.2023 | 13.06.2023 | 1,60 | NOK | Årlig | 3,19% |
Belships | 24.08.2023 | 05.09.2023 | 0,60 | NOK | Halvårlig | 14,27% |
Bewi | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 0,60 | NOK | Årlig | 2,05% |
Bien Sparebank | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 3,70 | NOK | 2,17% | |
Bonheur | 26.05.2023 | 06.06.2023 | 5,00 | NOK | Årlig | 4,18% |
Borregaard | 19.04.2023 | 27.04.2023 | 3,25 | NOK | Årlig | 2,07% |
Bouvet | 24.05.2023 | 08.06.2023 | 2,50 | NOK | Halvårlig | 4,36% |
LEA bank | 19.04.2023 | 02.05.2023 | 0,74 | NOK | Årlig | 9,25% |
Bw Epic Kosan | 28.08.2023 | 05.09.2023 | 0,073327 | USD | Årlig | 18,14% |
Bw Lpg | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 8,67 | NOK | Kvartal | 9,01% |
BW Offshore | 30.08.2023 | 07.09.2023 | 0,0105 | USD | Kvartal | 5,46% |
Byggma | 01.06.2022 | 10.06.2022 | 1,00 | NOK | Årlig | - |
Cambi ASA | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 0,60 | NOK | ||
CodeLab Capital | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 2,50 | NOK | - | |
Cool Company | 08.09.2023 | 18.09.2023 | 0,41 | USD | 2,70% | |
ContextVision | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 0,15 | SEK | - | |
DNB Bank | 26.04.2023 | 05.05.2023 | 12,50 | NOK | Årlig | 5,74% |
DNO | 24.08.2023 | 01.09.2023 | 0,25 | NOK | Årlig | |
EAM Solar | 07.09.2022 | 15.09.2022 | 0,02 | NOK | Årlig | - |
ECIT B | 11.04.2022 | 22.04.2022 | 0,04 | NOK | Årlig | 0,48% |
Elektroimportøren | 03.05.2023 | 28.09.2023 | 0,05 | NOK | Årlig | |
Elkem | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 6,00 | NOK | Årlig | 27,32% |
Elmera Group / Fjordkraft | 27.04.2023 | 05.05.2023 | 1,50 | NOK | Årlig | 6,13% |
Elopak | 12.05.2023 | 24.05.2023 | 0,86 | NOK | Årlig | 1,86% |
Entra | 26.04.2023 | 04.05.2023 | 2,50 | NOK | Halvårlig | 5,37% |
Equinor | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 3,03 | NOK | Kvartal | 4,22% |
Equinor | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 6,07 | NOK | Bonus | 4,22% |
Europris | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 3,75 | NOK | Årlig | 6,34% |
Flex lng | 30.08.2023 | 15.09.2023 | 0,75 | USD | Kvartal * | 11,39% |
Frontline | 14.09.2023 | 03.10.2023 | 8,52 | NOK | - | 5,38% |
Frøy | 19.10.2023 | 01.11.2023 | 0,75 | NOK | Årlig | - |
GC Rieber Shipping | 30.08.2023 | 12.09.2023 | 6,32 | NOK | Årlig | 3,88% |
Gjensidige Forsikring | 24.03.2023 | 31.03.2023 | 8,25 | NOK | Halvårlig | 5,13% |
Golden Ocean Group | 08.09.2023 | 19.09.2023 | 1,07 | USD | Kvartal * | 9,52% |
Gram Car Carriers | 17.08.2023 | 22.08.2023 | 4,89 | NOK | Årlig | 1,00% |
Grieg Seafood | 28.06.2023 | 06.07.2023 | 4,50 | NOK | 3,68% | |
Grong Sparebank | 15.03.2023 | 24.03.2023 | 9,00 | NOK | Årlig | 6,16% |
Gyldendal | 28.06.2023 | 07.07.2023 | 7,00 | NOK | Årlig | 1,96% |
Hafnia | 31.08.2023 | 12.09.2023 | 2,71 | NOK | Halvårlig * | 11,34% |
Hexagon Composites | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 0,3432 HPUR | NOK | ||
Höegh Autoliners | 21.08.2023 | 31.08.2023 | 0,3512 | USD | - | 2,82% |
Høland og Setskog Sparebank | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 7,00 | NOK | Årlig | |
Hunter Group (Avlyst Utbytte) ❌ | 20.02.2023 | 28.02.2023 | 0,04 | NOK | Bonus | - |
Itera | 25.05.2023 | 06.06.2023 | 0,30 | NOK | Halvårlig | 2,46% |
Jæren Sparebank | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 12,50 | NOK | Årlig | 5,04% |
Jinhui Shipping And Transportation | 25.05.2023 | 16.06.2023 | 0,04 | USD | Årlig | 6,61% |
Kid | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 3,00 | NOK | Halvårlig | |
Kitron | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 0,50 | NOK | Årlig | 1,37% |
Klaveness Combination Carriers | 29.08.2023 | 14.09.2023 | 0,25 | USD | Tredjedel | |
Komplett (Avlyst Utbytte) ❌ | 03.06.2022 | 23.06.2022 | 2,90 | NOK | Årlig | - |
Kongsberg Gruppen | 12.05.2023 | 30.05.2023 | 3,60 | NOK | Halvårlig * | 2,67% |
Kongsberg Gruppen | 12.05.2023 | 31.05.2023 | 8,40 | NOK | Bonus | 2,67% |
Kraft Bank | 19.05.2022 | 24.05.2022 | 0,25 | NOK | Årlig | - |
Lerøy Seafood | 24.05.2023 | 02.06.2023 | 2,50 | NOK | Årlig | |
Lumi gruppen | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 1,00 | NOK | Årlig | |
Måsøval AS | 15.06.2023 | 23.06.2023 | 0,50 | NOK | - | 1,88% |
Medistim | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 4,50 | NOK | Årlig | 2,08% |
Melhus Sparebank | 17.03.2023 | 29.03.2023 | 11,00 | NOK | Årlig | |
Mintra Holding | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 1,75 | NOK | - | 57,19% |
Mowi | 01.09.2023 | 11.09.2023 | 2,00 | NOK | Kvartal | 3,65% |
MPC Container Ships | 20.09.2023 | 28.09.2023 | 1,59 | NOK | - | 66,97% |
Multiconsult | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 9,00 | NOK | Årlig | 6,57% |
Nidaros Sparebank | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 8,60 | NOK | Årlig | - |
NorAm Drilling AS | 18.09.2023 | 22.09.2023 | 0,53 | NOK | Månedlig | - |
Norbit | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 0,70 | NOK | Årlig | 1,25% |
Norsk Hydro | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 5,65 | NOK | Årlig | 9,03% |
Norske Skog (Avlyst Utbytte) ❌ | 21.04.2023 | 27.04.2023 | 5,00 | NOK | Årlig | 11,03% |
North Energy | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 0,10 | NOK | 4,57% | |
Odfjell Drilling | 01.09.2023 | 13.09.2023 | 0,06 | USD | - | - |
Odfjell Ser A | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 6,58 | NOK | - | 6,25% |
Odfjell Ser B | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 6,58 | NOK | - | 6,36% |
Odfjell Technology | 04.09.2023 | 14.09.2023 | 0,633 | NOK | 2,26% | |
Okea | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 1,00 | NOK | Halvårlig | 10,43% |
Okeanis Eco Tankers | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 1,60 | USD | - | - |
Olav Thon Eiendomsselskap | 25.05.2023 | 06.06.2023 | 6,50 | NOK | Årlig | 3,89% |
Orkla | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 3,00 | NOK | Årlig | 3,62% |
Otello Corporation | 09.08.2022 | 18.06.2022 | 21,00 | NOK | Årlig | - |
Panoro Energy | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 0,342 | NOK | - | 0,81% |
Pareto Bank | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 3,86 | NOK | Årlig | 6,98% |
Pioneer Property Group | 29.09.2023 | 12.10.2023 | 2,50 | NOK | Kvartal | 11,06% |
Polaris Media | 05.05.2023 | 22.05.2023 | 1,50 | NOK | - | 2,83% |
Protector Forsikring | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 2,00 | NOK | - | 3,42% |
RAK Petroleum | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 0,625 | NOK | - | |
Rana Gruber | 31.08.2023 | 12.09.2023 | 2,00 | NOK | Kvartal | 5,21% |
Reach Subsea | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 0,18 | NOK | - | 3,99% |
Romerike Sparebank | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 6,70 | NOK | Årlig | 5,56% |
Romsdal Sparebank | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 8,65 | NOK | Årlig | |
Saga Pure | 06.09.2022 | 14.09.2022 | 0,10 | NOK | - | - |
Salmones Camanchac | 28.04.2023 | 22.05.2023 | 0,32763110 | NOK | - | |
Salmar | 09.06.2023 | 22.06.2023 | 20,00 | NOK | Årlig | 3,61% |
Sandnes Sparebank | 29.03.2023 | 13.04.2023 | 6,05 | NOK | Årlig | 7,32% |
SBanken (Kjøpt av dnb) | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 6,60 | NOK | ||
Scatec | 19.04.2023 | 15.05.2023 | 1,94 | NOK | - | 2,92% |
Schibsted Ser. A | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 2,00 | NOK | Årlig | Laster inn ... |
Schibsted Ser. B | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 2,00 | NOK | Årlig | 0,88% |
Selvaag Bolig | 15.08.2023 | 24.08.2023 | 1,00 | NOK | Halvårlig | 13,70% |
Skue Sparebank | 24.03.2023 | 05.04.2023 | 11,00 | NOK | Årlig | 5,73% |
Smartoptics | 12.05.2023 | 25.05.2023 | 0,50 | NOK | - | |
Sogn Sparebank | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 10,00 | NOK | Årlig | 6,58% |
Sparebank 68 Grader Nord | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 9,50 | NOK | 5,79% | |
Sparebank 1 Helgeland | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 10,26 | NOK | Årlig | 8,24% |
Sparebank 1 Nord-Norge | 31.03.2023 | 17.04.2023 | 8,20 | NOK | Årlig | 8,40% |
Sparebank 1 Nordmøre | 30.03.2023 | 11.04.2023 | 8,00 | NOK | Årlig | |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 17,80 | NOK | Årlig | - |
Sparebank 1 Østlandet | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 6,80 | NOK | Årlig | 4,93% |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 28.03.2023 | 05.04.2023 | 13,10 | NOK | Årlig | 4,46% |
Sparebank 1 SMN | 29.03.2023 | 11.04.2023 | 6,50 | NOK | Årlig | 5,24% |
Sparebank 1 SørØst-Norge | 11.08.2023 | 24.08.2023 | 1,50 | NOK | Årlig | 5,10% |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 23.03.2023 | 30.03.2023 | 6,07 | NOK | Årlig | |
Sparebank 1 SR-Bank | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 7,00 | NOK | Årlig | 5,55% |
Sparebanken Møre | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 4,00 | NOK | Årlig | 5,08% |
Sparebanken Øst | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 3,80 | NOK | Årlig | 7,95% |
Sparebanken Sør | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 6,00 | NOK | Årlig | 4,69% |
Sparebanken Vest | 26.10.2023 | 01.11.2023 | 3,00 | NOK | Årlig | 5,14% |
Standard Supply AS | 01.09.2023 | 11.09.2023 | 0,70 | NOK | 1,83% | |
Stainless Tankers | 25.08.2023 | 31.08.2023 | 1,28 | NOK | - | |
Stolt-Nielsen | 25.04.2023 | 10.05.2023 | 1,25 | USD | - | Laster inn ... |
Storebrand | 14.04.2023 | 25.04.2023 | 3,50 | NOK | Årlig | 4,24% |
Strongpoint | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 0,90 | NOK | - | 5,14% |
Sunndal Sparebank | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 9,50 | NOK | Årlig | Laster inn ... |
Subsea 7 | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 4,00 | NOK | Årlig | 2,56% |
Telenor | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 4,40 | NOK | Halvårlig | 7,61% |
Tgs Asa | 27.07.2023 | 10.08.2023 | 1,48 | NOK | - | 3,76% |
TietoEvry | 22.09.2023 | 05.10.2023 | 7,85 | NOK | Halvårlig | 6,36% |
Totens Sparebank | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 10,00 | NOK | Årlig | 5,45% |
Tomra | 28.04.2023 | 09.05.2023 | 1,80 | NOK | Årlig | |
Treasure | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 0,40 | NOK | - | 28,81% |
Tysnes Sparebank | 28.03.2023 | 11.04.2023 | 6,07 | NOK | Årlig | - |
Vår Energi | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 1,098 | NOK | Kvartal | 10,19% |
Veidekke | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 7,75 | NOK | Årlig | 7,61% |
Vistin Pharma | 20.05.2022 | 31.05.2022 | 0,75 | NOK | - | Laster inn ... |
Voss Veksel- Og Landmandsbank | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 10,50 | NOK | - | 4,73% |
Wallenius Wilhelmsen | 09.11.2023 | 22.11.2023 | 0,34 | USD | - | 9,31% |
Webstep | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 1,70 | NOK | - | 6,83% |
Western Bulk Chartering | 14.02.2023 | 22.02.2023 | 3,00 | NOK | - | 47,98% |
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. A | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 6,00 | NOK | Halvårlig | |
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. B | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 6,00 | NOK | Halvårlig | 1,95% |
Wilson | 31.03.2023 | 19.04.2023 | 3,00 | NOK | - | - |
XXL | 03.06.2022 | 05.07.2022 | 0,60 | NOK | - | - |
Yara International | 13.06.2023 | 22.06.2023 | 55,00 | NOK | Årlig | 15,22% |
Zalaris | 24.05.2023 | 02.06.2023 | 0,50 | NOK | - | - |
