Selskap | Utbytte/Aksje | Utbyttefrekvens | Direkteavkastning |
---|---|---|---|
2020 Bulkers | 9,26 NOK | Månedlig | 7,66% |
Aasen Sparebank | 9,00 NOK | Årlig | 7,24% |
Abg Sundal Collier | 0,47 NOK | Årlig | 6,82% |
ABL GROUP | 0,75 NOK | Halvårlig | 7,63% |
Af Gruppen | 3,50 NOK | Halvårlig | 2,30% |
Aker | 15,50 NOK | Halvårlig | 2,62% |
Aker BP | 22,38 NOK | Kvartal | 9,33% |
Aker BioMarine | 0,00 NOK | 0,00% | |
Aker Solutions | 2,00 NOK | 6,28% | |
Awilco LNG | 1,53 NOK | Kvartal | 33,99% |
AMSC | 29,46 NOK | Kvartal | 94,59% |
Arendals Fossekompani | 1,00 NOK | Kvartal | 0,74% |
Atea | 7,00 NOK | Halvårlig | 5,19% |
Aurskog Sparebank | 17,00 NOK | Årlig | 7,26% |
Austevoll Seafood | 4,50 NOK | Årlig | 4,22% |
Avance Gas Holding | 21,87 NOK | Kvartal | 28,56% |
B2 Impact | 0,76 NOK | Årlig | 7,17% |
Bakkafrost | 13,09 NOK | Årlig | 2,11% |
Baltic Sea Properties | 1,23 NOK | Årlig | 2,51% |
Belships | 2,24 NOK | Halvårlig | 11,05% |
Bonheur | 6,00 NOK | Årlig | 2,52% |
Bien Sparebank | 4,92 NOK | Årlig | 4,13% |
Borregaard | 4,25 NOK | Årlig | 1,96% |
Bouvet | 2,60 NOK | 3,20% | |
Bw Lpg | 28,97 NOK | Kvartal | 22,68% |
BW Offshore | 2,44 NOK | Kvartal | 7,99% |
Cambi ASA | 1,00 NOK | 6,45% | |
Cool Company | 4,17 NOK | Kvartal | 4,28% |
ContextVision | 0,00 NOK | 0,00% | |
Deep Value Driller | 0,00 NOK | Månedlig | 0,00% |
DNB Bank | 16,00 NOK | Årlig | 6,66% |
DNO | 0,97 NOK | Kvartal | 7,92% |
Eidesvik Offshore | 0,00 NOK | 0,00% | |
Elmera Group | 2,30 NOK | Årlig | 6,07% |
Elopak | 1,46 NOK | Årlig | 3,50% |
Equinor | 38,78 NOK | Kvartal | 14,47% |
EQVA | 0,00 NOK | 0,00% | |
Europris | 3,50 NOK | Årlig | 4,33% |
Flex lng | 31,79 NOK | Kvartal | 11,20% |
Frontline | 22,08 NOK | Kvartal | 12,42% |
Gjensidige Forsikring | 10,00 NOK | Årlig | 4,39% |
Golden Ocean Group | 6,10 NOK | Kvartal | 6,29% |
Grieg Seafood | 4,50 NOK | Årlig | 6,65% |
Grong Sparebank | 10,00 NOK | Årlig | 6,58% |
Hafnia | 10,21 NOK | Kvartal | 18,09% |
Himalaya Shipping | 0,00 NOK | Månedlig | 0,00% |
Höegh Autoliners | 31,10 NOK | Kvartal | 29,73% |
Høland og Setskog Sparebank | 0,00 NOK | Årlig | 0,00% |
Itera | 0,40 NOK | Halvårlig | 4,45% |
Jæren Sparebank | 16,00 NOK | Årlig | 4,64% |
Kid | 3,50 NOK | Halvårlig | 2,24% |
Kitron | 0,75 NOK | Årlig | 1,93% |
Klaveness Combination Carriers | 12,72 NOK | Tredjedel | 17,81% |
KMC Properties | 0,00 NOK | 0,00% | |
Kongsberg Gruppen | 14,00 NOK | 1,02% | |
Kraft Bank | 0,00 NOK | 0,00% | |
Lerøy Seafood | 2,50 NOK | Årlig | 4,63% |
Måsøval AS | 0,50 NOK | 1,82% | |
Magnora | 0,75 NOK | Årlig | 2,92% |
Medistim | 4,50 NOK | Årlig | 3,03% |
Melhus Sparebank | 12,50 NOK | Årlig | 7,65% |
Mowi | 7,07 NOK | Kvartal | 3,29% |
MPC Container Ships | 6,51 NOK | Kvartal | 35,76% |
Multiconsult | 8,00 NOK | Årlig | 3,88% |
Nidaros Sparebank | 5,67 NOK | Årlig | 5,45% |
NorAm Drilling AS | 9,97 NOK | Månedlig | 27,70% |
Norbit | 2,40 NOK | Årlig | 2,39% |
Norconsult | 1,14 NOK | 2,55% | |
Norsk Hydro | 2,50 NOK | Årlig | 3,75% |
North Energy | 0,10 NOK | Årlig | 4,00% |
Odfjell Drilling | 1,83 NOK | Kvartal | 3,02% |
Odfjell SE | 12,72 NOK | Halvårlig | 11,20% |
Odfjell Technology | 3,17 NOK | Kvartal | 6,94% |
Omda | Årlig | ||
Okeanis Eco Tankers | 50,36 NOK | Kvartal | 20,10% |
Olav Thon Eiendomsselskap | 7,00 NOK | Årlig | 3,17% |
Orkla | 6,00 NOK | Årlig | 5,96% |
Paratus Energy Services | 0,00 NOK | 0,00% | |
Panoro Energy | 1,12 NOK | Kvartal | 3,87% |
Pareto Bank | 4,15 NOK | Årlig | 5,97% |
Pioneer Property Group | 10,00 NOK | Kvartal | 10,35% |
Pexip Holding | 10,00 NOK | 10,35% | |
Polaris Media | 1,00 NOK | Årlig | 1,18% |
Protector Forsikring | 4,00 NOK | Tredjedel | 1,54% |
Rana Gruber | 12,36 NOK | Kvartal | 17,31% |
Reach Subsea | 0,36 NOK | Årlig | 4,66% |
River Tech | 0,00 NOK | 0,00% | |
Romerike Sparebank | 9,50 NOK | Årlig | 7,20% |
Romsdal Sparebank | 5,38 NOK | Årlig | 4,29% |
Salmar | 35,00 NOK | Årlig | 6,07% |
Sandnes Sparebank | 7,50 NOK | Årlig | 5,79% |
SD Standard | 0,00 NOK | Kvartal | 0,00% |
Scana | 0,05 NOK | Årlig | 1,84% |
Schibsted Ser. A | 2,00 NOK | 0,59% | |
Schibsted Ser. B | 2,00 NOK | 0,62% | |
Sea1 Offshore | 0,00 NOK | 0,00% | |
Seabird Exploration | 0,24 NOK | 4,14% | |
Selvaag Bolig | 2,00 NOK | Halvårlig | 5,76% |
Skue Sparebank | 17,00 NOK | Årlig | 5,65% |
Smartoptics | 0,00 NOK | Årlig | 0,00% |
Sogn Sparebank | 10,00 NOK | Årlig | 3,20% |
Sparebank 68 Grader Nord | 12,00 NOK | Årlig | 7,19% |
Sparebank 1 Helgeland | 10,80 NOK | Årlig | 6,84% |
Sparebank 1 Nord-Norge | 7,00 NOK | Årlig | 5,48% |
Sparebank 1 Nordmøre | 28,27 NOK | Årlig | 19,11% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 21,50 NOK | Årlig | 5,53% |
Sparebank 1 Østlandet | 7,80 NOK | Årlig | 4,84% |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 20,00 NOK | Årlig | 5,70% |
Sparebank 1 SMN | 10,80 NOK | Årlig | 6,04% |
Sparebank 1 SørØst-Norge | 5,28 NOK | Årlig | 3,39% |
Sparebank 1 SR-Bank | 5,28 NOK | Årlig | 3,39% |
Sparebanken Møre | 6,25 NOK | Årlig | 4,23% |
Sparebanken Øst | 5,40 NOK | Årlig | 7,50% |
Sparebanken Sør | 26,62 NOK | Årlig | 13,19% |
Sparebanken Vest | 7,50 NOK | Årlig | 5,29% |
Standard Supply | 264,53 NOK | 1 202,41% | |
Stainless Tankers | 0,00 NOK | Kvartal | 0,00% |
Stolt-Nielsen | 12,96 NOK | Halvårlig | 2,09% |
Storebrand | 4,10 NOK | Årlig | 3,15% |
Sunndal Sparebank | 5,72 NOK | Årlig | 5,02% |
Subsea 7 | 5,80 NOK | Halvårlig | 3,03% |
Telenor | 9,40 NOK | Halvårlig | 7,08% |
Tgs Asa | 3,81 NOK | Kvartal | 3,26% |
TietoEvry | 16,49 NOK | Halvårlig | 7,84% |
Tomra | 1,95 NOK | Årlig | 1,17% |
Treasure | Halvårlig | ||
Tysnes Sparebank | 6,22 NOK | Årlig | 5,43% |
Vår Energi | 4,48 NOK | Kvartal | 12,28% |
Veidekke | 7,90 NOK | Årlig | 5,57% |
Vistin Pharma | 0,75 NOK | Halvårlig | 3,21% |
Voss Veksel- Og Landmandsbank | 14,10 NOK | Årlig | 4,41% |
Wallenius Wilhelmsen | 11,60 NOK | Halvårlig | 12,92% |
Webstep | 1,00 NOK | Årlig | 4,48% |
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. A | 9,67 NOK | Halvårlig | 2,40% |
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. B | 9,67 NOK | Halvårlig | 2,54% |
Yara International | 4,88 NOK | Årlig | 1,49% |
