Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens | Direkteavkastning | Sektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Bulkers | 15.04.2025 | 28.04.2025 | 0,654024 | NOK | Månedlig | 35,20% | Industri |
Aasen Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 7,26% | Finansielle tjenester |
Abg Sundal Collier | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 0,50 | NOK | Årlig | 7,69% | Finansielle tjenester |
ABL GROUP | 30.05.2025 | 16.06.2025 | 0,45 | NOK | Halvårlig | 9,45% | Industri |
Af Gruppen | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | 3,48% | Industri |
Aker | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 26,50 | NOK | Halvårlig | 4,39% | Industri |
Aker BP | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 7,06381 | NOK | Kvartal | 12,16% | Energi |
Aker BioMarine | 09.09.2024 | 30.09.2024 | 45,00 | NOK | 89,61% | Konsument Defensive | |
Aker Solutions | 29.04.2025 | 08.05.2025 | 3,30 | NOK | 10,89% | Energi | |
Aker Carbon | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 0,98 | NOK | Bonus | 220,87% | Industri |
Akva Group | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 1,00 | NOK | 1,64% | ||
Awilco LNG | 02.09.2024 | 12.09.2024 | 0,25 | NOK | Kvartal | 42,07% | Energi |
Awilco Drilling | 01.04.2025 | 11.04.2025 | 21,548218 | NOK | Bonus | 0,00% | Energi |
AMSC | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 3,9255 | NOK | Kvartal | 20,84% | Industri |
Arendals Fossekompani | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 1,00 | NOK | Kvartal | 3,16% | Industri |
Atea | 21.05.2025 | 27.05.2025 | 3,50 | NOK | Halvårlig | 4,95% | Teknologi |
Atea | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 3,50 | NOK | Halvårlig | 4,95% | Teknologi |
Aurskog Sparebank | 27.03.2025 | 09.04.2025 | 15,00 | NOK | Årlig | 6,44% | Finansielle tjenester |
Austevoll Seafood | 30.05.2025 | 10.06.2025 | 6,50 | NOK | Årlig | 6,80% | Konsument Defensive |
Avance Gas Holding | 18.02.2025 | 27.02.2025 | 22,4918 | NOK | Kvartal | 4783,75% | Energi |
B2 Impact | 23.05.2025 | 02.06.2025 | 1,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Bakkafrost | 02.05.2025 | 21.05.2025 | 8,44 | DKK | Årlig | 2,60% | Konsument Defensive |
Baltic Sea Properties | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 1,75 | NOK | Årlig | Eiendom | |
Belships | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 0,50 | NOK | Halvårlig | Industri | |
Bonheur | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 6,75 | NOK | Årlig | 2,87% | Industri |
Bien Sparebank | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 5,35 | NOK | Årlig | 3,50% | Finansielle tjenester |
Borgestad | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 0,80 | NOK | Industri | ||
Borregaard | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 4,25 | NOK | Årlig | 2,46% | Innsatsvarer |
Bouvet | 08.05.2025 | 20.05.2025 | 3,00 | NOK | Halvårlig | 3,95% | Teknologi |
Bw Lpg | 07.03.2025 | 24.03.2025 | 4,68159 | NOK | Kvartal | 25,71% | Industri |
BW Offshore | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 1,56053 | NOK | Kvartal | 11,07% | Energi |
Cambi | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 0,30 | NOK | Industri | ||
Cool Company | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0,15 | USD | Kvartal | 18,20% | Energi |
ContextVision | 15.05.2024 | 27.05.2024 | 0,15 | NOK | 0,00% | Helse | |
Deep Value Driller | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 0,25 | NOK | Månedlig | 49,59% | Energi |
DNB Bank | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16,75 | NOK | Årlig | 6,26% | Finansielle tjenester |
DNO | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 0,3125 | NOK | Kvartal | 10,04% | Energi |
Eidesvik Offshore | 31.05.2024 | 10.06.2024 | 0,25 | NOK | 0,00% | Energi | |
Elkem | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 0,30 | NOK | 1,51% | Innsatsvarer | |
Elmera Group | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | 8,38% | Infrastruktur |
Elopak | 15.05.2025 | 26.05.2025 | 0,08 | EURO | 3,69% | Sykliske forbruksvarer | |
Elopak | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 0,05 | EURO | 3,69% | Sykliske forbruksvarer | |
Equinor | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 4,196207 | NOK | Kvartal | 11,73% | Energi |
EQVA | 16.04.2024 | 23.04.2024 | 0,20 | NOK | 0,00% | Infrastruktur | |
Europris | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 3,50 | NOK | Årlig | 4,77% | Konsument Defensive |
Flex lng | 20.02.2025 | 05.03.2025 | 0,75 | USD | Kvartal | 17,42% | Energi |
Flekkefjord Sparebank | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 4,60 | NOK | 3,77% | Finansielle tjenester | |
Frontline | 13.03.2025 | 02.04.2025 | 2,23375 | NOK | Kvartal | 11,83% | Energi |
Gentian Diagnostics | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 0,40 | NOK | |||
Gjensidige Forsikring | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 4,11% | Finans |
Gjensidige Forsikring | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 1,00 | NOK | Bonus | 4,11% | Finans |
Golden Ocean Group | 10.03.2025 | 24.03.2025 | 1,66674 | NOK | Kvartal | 14,95% | Industri |
Grieg Seafood | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 1,75 | NOK | Årlig | 2,76% | Konsument Defensive |
Grong Sparebank | 10.04.2025 | 23.04.2025 | 10,50 | NOK | Årlig | 7,34% | Finansielle tjenester |
Hafnia | 06.03.2025 | 18.03.2025 | 0,32771 | NOK | Kvartal | 27,94% | Industri |
Haugesund Sparebank | 21.03.2025 | 01.04.2025 | 12,50 | NOK | 7,69% | Finansielle tjenester | |
Himalaya Shipping | 14.04.2025 | 02.05.2025 | 0,41177 | NOK | Månedlig | 9,88% | Industri |
Höegh Autoliners | 05.05.2025 | 14.05.2025 | 8,6117 | NOK | Kvartal | 62,34% | Industri |
Høland og Setskog Sparebank | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Instabank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,08 | NOK | 0,00% | Finansielle tjenester | |
Itera | 27.05.2025 | 10.06.2025 | 0,20 | NOK | Halvårlig | 2,14% | Teknologi |
Jinhui Shipping and Transportation | 28.05.2025 | 25.06.2025 | 0,335064 | NOK | 6,05% | Industri | |
Jæren Sparebank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 20,00 | NOK | Årlig | 5,81% | Finansielle tjenester |
Kid | 13.05.2025 | 27.05.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | 3,50% | Sykliske forbruksvarer |
Kitron | 25.04.2025 | 15.05.2025 | 0,35 | NOK | Årlig | 0,71% | Teknologi |
Klaveness Combination Carriers | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 0,10 | USD | Tredjedel | 19,80% | Industri |
KMC Properties | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 6,3949 | NOK | 0,00% | Eiendom | |
Kongsberg Gruppen | 08.05.2025 | 27.05.2025 | 10,00 | NOK | Årlig | 1,40% | Industri |
Kongsberg Gruppen | 08.10.2025 | 23.10.2025 | 2,40 | NOK | Bonus | 1,40% | Industri |
Kraft Bank | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 0,37 | NOK | 4,35% | Finansielle tjenester | |
Lerøy Seafood | 28.05.2025 | 06.06.2025 | 2,50 | NOK | Årlig | 5,62% | Konsument Defensive |
Måsøval | 05.06.2024 | 13.06.2024 | 0,50 | NOK | 0,00% | Konsument Defensive | |
Magnora | 29.04.2025 | 05.05.2025 | 0,187 | NOK | Årlig | 3,31% | Infrastruktur |
Medistim | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 6,00 | NOK | Årlig | 3,72% | Helse |
Melhus Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 13,50 | NOK | Årlig | 8,01% | Finansielle tjenester |
Mowi | 21.02.2025 | 03.03.2025 | 2,00 | NOK | Kvartal | 3,62% | Konsument Defensive |
Moreld | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,42 | NOK | 3,49% | Energi | |
Morrow Bank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,40 | NOK | 3,90% | Finansielle tjenester | |
MPC Container Ships | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 0,09 | USD | Kvartal | 32,13% | Industri |
Multiconsult | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 10,00 | NOK | Årlig | 5,33% | Industri |
Nidaros Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 5,87 | NOK | Årlig | 5,58% | Finansielle tjenester |
NorAm Drilling AS | 15.04.2025 | 24.04.2025 | 0,436548 | NOK | Månedlig | 21,78% | Energi |
Norbit | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | 2,19% | Teknologi |
Norconsult | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 1,70 | NOK | 3,69% | Industri | |
Norsk Hydro | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | 3,99% | Innsatsvarer |
North Energy | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 0,15 | NOK | Årlig | 5,84% | Finansielle tjenester |
Odfjell Drilling | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 0,125 | USD | Kvartal | 6,46% | Energi |
Odfjell SE | 12.02.2025 | 20.02.2025 | 8,74 | NOK | Halvårlig | Industri | |
Odfjell Technology | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 1,52 | NOK | Kvartal | 11,80% | Energi |
Omda | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 0,47693 | NOK | Årlig | 0,00% | Helse |
Okeanis Eco Tankers | 28.02.2025 | 20.03.2025 | 3,9009 | NOK | Kvartal | 16,50% | Industri |
Olav Thon Eiendomsselskap | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 7,25 | NOK | Årlig | 2,85% | Eiendom |
Orkla | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 4,00 | NOK | Årlig | 8,97% | Konsument Defensive |
Orkla | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 6,00 | NOK | Bonus | 8,97% | Konsument Defensive |
Paratus Energy Services | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 2,45712 | NOK | Bonus | 19,84% | Energi |
Panoro Energy | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 0,684 | NOK | Kvartal | 8,65% | Energi |
Pareto Bank | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 4,15 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
PetroNor | 27.01.2025 | 31.01.2025 | 2,00 | NOK | 16,27% | Energi | |
Pioneer Property Group | 31.03.2025 | 11.04.2025 | 2,50 | NOK | Kvartal | 10,25% | Eiendom |
Pexip Holding | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 2,50 | NOK | 6,37% | Teknologi | |
Philly Shipyard | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 6,08 | USD | 604,78% | Industri | |
Polaris Media | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 2,00 | NOK | Årlig | Kommunikasjonstjenester | |
Public Property Invest | 01.07.2025 | 09.07.2025 | 0,10 | NOK | 2,64% | Eiendom | |
Public Property Invest | 01.10.2025 | 09.10.2025 | 0,10 | NOK | 2,64% | Eiendom | |
Public Property Invest | 02.01.2026 | 12.01.2026 | 0,15 | NOK | 2,64% | Eiendom | |
Public Property Invest | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 0,15 | NOK | 2,64% | Eiendom | |
Protector Forsikring | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 3,00 | NOK | Tredjedel | 1,09% | Finansielle tjenester |
Rana Gruber | 17.02.2025 | 27.02.2025 | 1,80 | NOK | Kvartal | 9,27% | Innsatsvarer |
Reach Subsea | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 0,42 | NOK | Årlig | 5,33% | Energi |
River Tech | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 3,00 | NOK | 19,75% | Teknologi | |
Rogaland Sparebank | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 9,50 | NOK | 7,25% | Finansielle tjenester | |
Romerike Sparebank | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 10,50 | NOK | Årlig | 7,53% | Finansielle tjenester |
Romsdal Sparebank | 27.03.2025 | 08.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Salmar | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 22,00 | NOK | Årlig | 4,39% | Konsument Defensive |
SD Standard | 15.11.2024 | 25.11.2024 | 0,20 | NOK | Kvartal | 120,27% | Energi |
Scana | 21.03.2024 | 03.04.2024 | 0,05 | NOK | Årlig | 0,00% | Industri |
Schibsted Ser. A | 08.05.2025 | 16.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | 0,73% | Kommunikasjonstjenester |
Schibsted Ser. B | 08.05.2025 | 16.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | 0,76% | Kommunikasjonstjenester |
Sea1 Offshore | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 7,00 | NOK | Bonus | 102,83% | Energi |
Seabird Exploration | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 0,40 | NOK | Energi | ||
Selvaag Bolig | 25.04.2025 | 08.05.2025 | 1,25 | NOK | Halvårlig | 3,62% | Eiendom |
Skue Sparebank | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 32,52 | NOK | Årlig | 11,06% | Finansielle tjenester |
Smartoptics | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 0,60 | NOK | Årlig | 3,14% | Teknologi |
Solstad Offshore | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 0,50 | NOK | Bonus | 0,00% | |
Sogn Sparebank | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 20,00 | NOK | Årlig | 7,97% | Finansielle tjenester |
Sparebank 68 Grader Nord | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 12,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Sparebank 1 Helgeland | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 8,43 | NOK | Årlig | 5,28% | Finansielle tjenester |
Sparebank 1 Nord-Norge | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 8,75 | NOK | Årlig | 6,45% | Finansielle tjenester |
Sparebank 1 Nordmøre | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | 22,40% | Finansielle tjenester |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 27.03.2025 | 03.04.2025 | 20,10 | NOK | Årlig | 4,90% | Finansielle tjenester |
Sparebank 1 Østlandet | 28.03.2025 | 04.04.2025 | 10,30 | NOK | Årlig | 7,17% | Finansielle tjenester |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 30,00 | NOK | Årlig | 8,31% | Finansielle tjenester |
Sparebank 1 SMN | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 12,50 | NOK | Årlig | 6,86% | Finansielle tjenester |
Sparebank 1 Sør-Norge | 25.04.2025 | 05.05.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Sparebanken Møre | 10.04.2025 | 23.04.2025 | 6,25 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Sparebanken Øst | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 6,40 | NOK | Årlig | 8,77% | Finansielle tjenester |
Sparebanken Sør | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 12,21 | NOK | Årlig | 16,65% | Finansielle tjenester |
Sparebanken Vest | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Standard Supply | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 1,10 | NOK | 1076,88% | Energi | |
Stainless Tankers | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 0,275 | USD | Kvartal | 22,32% | Industri |
Stolt-Nielsen | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 14,01955 | NOK | Halvårlig | 11,29% | Industri |
Storebrand | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 4,70 | NOK | Årlig | 3,81% | Finansielle tjenester |
Sunndal Sparebank | 28.03.2025 | 09.04.2025 | 7,00 | NOK | Årlig | 6,11% | Finansielle tjenester |
Subsea 7 | 29.10.2025 | 06.11.2025 | 6,50 | NOK | Halvårlig | 8,49% | Energi |
Subsea 7 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 6,50 | NOK | Halvårlig | 8,49% | Energi |
Telenor | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | 6,38% | Kommunikasjonstjenester |
Telenor | 16.10.2025 | 28.10.2025 | 4,60 | NOK | Halvårlig | 6,38% | Kommunikasjonstjenester |
Tgs Asa | 27.02.2025 | 13.03.2025 | 1,73 | NOK | Kvartal | 8,48% | Energi |
TietoEvry | 22.09.2025 | 01.10.2025 | 8,76711 | NOK | Halvårlig | 9,21% | Teknologi |
Tomra | 07.05.2025 | 20.05.2025 | 2,15 | NOK | Årlig | 1,38% | Industri |
Treasure | 21.03.2025 | 12.05.2025 | 0,70 | NOK | Halvårlig | 3,34% | Finansielle tjenester |
Tysnes Sparebank | 22.03.2024 | 08.04.2024 | 6,22 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester | |
Vår Energi | 29.04.2025 | 08.05.2025 | 1,245 | NOK | Kvartal | 16,17% | Energi |
Veidekke | 08.05.2025 | 21.05.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 5,89% | Industri |
Vistin Pharma | 04.06.2025 | 12.06.2025 | 1,25 | NOK | Halvårlig | 4,84% | Helse |
Voss Veksel- Og Landmandsbank | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16,50 | NOK | Årlig | 4,56% | Finansielle tjenester |
Wallenius Wilhelmsen | 26.03.2025 | 28.04.2025 | 1,24 | USD | Halvårlig | 28,89% | Industri |
Webstep | 19.05.2025 | 30.05.2025 | 2,30 | NOK | Årlig | 9,27% | Teknologi |
Wilh. Wilhelmsen Holding | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 12,00 | NOK | Halvårlig | 3,21% | Industri |
Yara International | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 5,00 | NOK | Årlig | 1,45% | Innsatsvarer |
Zalaris | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 0,90 | NOK | 1,10% | Industri |
