Liste over alle Danske utbytteaksjer
Selskap | X-Dag | Udbyttedato | Udbytte/Aktie | Valuta | Udbyttefrekvens |
---|---|---|---|---|---|
A.P. Møller - Mærsk A | 29.03.2023 | 31.03.2023 | 4 300,00 | DKK | Årligt |
A.P. Møller - Mærsk B | 29.03.2023 | 31.03.2023 | 4 300,00 | DKK | Årligt |
Alm. Brand | 27.04.2023 | 01.05.2023 | 0,30 | DKK | Halvårligt |
BankNordik | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 26,04 | DKK | Årligt |
Brd. Klee B | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 85,14 | DKK | Årligt |
Brdr. A & O Johansen B | 17.03.2023 | 21.03.2023 | 5,25 | DKK | Årligt |
Carlsberg A | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 27,00 | DKK | Årligt |
Carlsberg B | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 27,00 | DKK | Årligt |
CBRAIN | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 0,21 | DKK | Årligt |
Chr. Hansen Holding | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 7,04 | DKK | |
Coloplast B | 02.12.2022 | 06.12.2022 | 15,00 | DKK | Halvårligt |
Columbus | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 0,125 | DKK | Årligt |
Copenhagen 40% Pref 2032 | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 0,08 | DKK | |
Copenhagen Capital Præf | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 0,08 | DKK | Årligt |
Copenhagen Capital Stam | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 0,10 | DKK | Årligt |
D/S Norden | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 15,00 | DKK | Bonus |
Danske Andelskassers Bank | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 0,22 | DKK | Årligt |
Danske Bank | 18.03.2022 | 22.03.2022 | 2,00 | DKK | Årligt |
Dantax | 22.12.2022 | 27.12.2022 | 20,00 | DKK | |
DFDS | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 5,00 | DKK | Årligt |
Djurslands Bank | 16.03.2023 | 20.03.2023 | 10,00 | DKK | Årligt |
DSV | 17.03.2023 | 21.03.2023 | 6,50 | DKK | Årligt |
EAC Invest | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 1,00 | DKK | Årligt |
EgnsINVEST Ejd Tyskland | 25.05.2023 | 30.05.2023 | 1,00 | DKK | Årligt |
FirstFarms | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 0,95 | DKK | Årligt |
FLSmidth & Co. | 30.03.2023 | 03.04.2023 | 3,00 | DKK | Årligt |
Flügger group B | 12.08.2022 | 16.08.2022 | 10,00 | DKK | Årligt |
Fynske Bank | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 1,3315 | DKK | |
Gabriel Holding | 16.12.2022 | 22.12.2022 | 10,75 | DKK | Årligt |
GN Store Nord | 10.03.2022 | 14.03.2022 | 1,55 | DKK | |
Grønlandsbanken | 29.03.2023 | 31.03.2023 | 20,00 | DKK | Årligt |
Gyldendal A | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 20,00 | DKK | Årligt |
Gyldendal B | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 20,00 | DKK | Årligt |
H. Lundbeck A | 22.03.2023 | 24.03.2023 | 0,58 | DKK | Årligt |
H. Lundbeck B | 22.03.2023 | 24.03.2023 | 0,58 | DKK | Årligt |
HusCompagniet | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 7,35 | DKK | Årligt |
ISS | 14.04.2023 | 18.04.2023 | 2,10 | DKK | |
Jeudan | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 3,00 | DKK | Årligt |
Jobindex | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 140,00 | DKK | |
Kreditbanken | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 50,00 | DKK | Årligt |
Lån og Spar Bank | 15.03.2022 | 17.03.2022 | 10,00 | DKK | Årligt |
Lollands Bank | 30.03.2023 | 03.04.2023 | 5,00 | DKK | |
Luxor B | 27.01.2023 | 31.01.2023 | 50,00 | DKK | Årligt |
Matas | 30.06.2023 | 04.07.2023 | 2,00 | DKK | Årligt |
Møns Bank | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 2,00 | DKK | Årligt |
Newcap Holding | 14.04.2023 | 18.04.2023 | 0,20 | DKK | |
Nordea Bank Abp | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 5,95156 | DKK | Årligt |
North Media | 27.03.2023 | 29.03.2023 | 4,00 | DKK | Årligt |
Novo Nordisk B | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 8,15 | DKK | Halvårligt |
Novozymes B | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 6,00 | DKK | Årligt |
NTR Holding B | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 16,00 | DKK | |
Pandora | 17.03.2023 | 21.03.2023 | 16,00 | DKK | |
PARKEN Sport & Entertainment | 24.04.2023 | 26.04.2023 | 10,00 | DKK | |
Per Aarsleff Holding B | 27.01.2023 | 02.02.2023 | 8,00 | DKK | Årligt |
Prime Office | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 3,00 | DKK | |
Rias B | 25.01.2023 | 27.01.2023 | 50,00 | DKK | Årligt |
Ringkjøbing Landbobank | 03.03.2023 | 06.03.2023 | 7,00 | DKK | Årligt |
Rockwool A | 30.03.2023 | 03.04.2023 | 35,00 | DKK | Årligt |
Rockwool B | 30.03.2023 | 03.04.2023 | 35,00 | DKK | Årligt |
Royal UNIBREW | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 14,50 | DKK | Årligt |
Scandinavian Tobacco Group | 14.04.2023 | 18.04.2023 | 8,25 | DKK | Årligt |
Schouw & Co. | 14.04.2023 | 18.04.2023 | 15,00 | DKK | Årligt |
SimCorp | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 7,50 | DKK | Årligt |
SKAKO | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 5,00 | DKK | Årligt |
Skjern Bank | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 3,00 | DKK | Årligt |
Solar B | 20.03.2023 | 22.03.2023 | 45,00 | DKK | Halvårligt |
SP Group | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 3,00 | DKK | Årligt |
Spar Nord Bank | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 4,50 | DKK | Årligt |
Sparekassen Sjælland-Fyn | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 6,00 | DKK | |
Strategic Investments | 21.04.2023 | 25.04.2023 | 0,02 | DKK | |
Sydbank | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 16,77 | DKK | |
Swiss Properties Invest | 01.05.2023 | 03.05.2023 | 28,78554 | DKK | |
TCM Group | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 6,00 | DKK | |
Tivoli A/S | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 2,80 | DKK | |
Topdanmark | 27.04.2023 | 01.05.2023 | 42,50 | DKK | Bonus |
Topdanmark | 27.04.2023 | 01.05.2023 | 11,00 | DKK | Årlig |
TORM A | 24.03.2023 | 05.04.2023 | 17,94592 | DKK | |
Trifork Holding | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 2,828 | DKK | |
Tryg | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 1,85 | DKK | |
Tryg | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 1,85 | DKK | |
UIE Plc | 22.05.2023 | 24.05.2023 | 5,11 | DKK | Halvårligt |
Vestas Wind Systems | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 0,37 | DKK | Årligt |
Vestjysk Bank | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 0,11 | DKK | |
WIRTEK | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 0,42 | DKK | Årligt |
Ørsted | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 13,50 | DKK | Årligt |
